Модель /Model |
Вес /Weight, T |
Год выпуска /Years |
Наработка /Work.hours |
Стоимость/Price*, EUR |
Погрузчики / Loaders / Radlader | ||||
AVANT M 220 EMNT | 0,7 | 2006 | <450 | 11385 |
WEIDEMANN WM2080 | 4,2 | 2015 | <620 | 46000 |
WEIDEMANN WM4070 CX100 | 5,8 | 2011 | <6230 | 41400 |
ZETTELMEYER ZL2002 | 1993 | <22230 | 9775 | |
TEREX TL260 | 14,4 | 2012 | <3200 | по запросу / On request |
NEW HOLLAND W190B | 18,2 | 2010 | <5600 | по запросу / On request |
NEW HOLLAND W130B | 12,9 | 2011 | <2200 | по запросу / On request |
KOMATSU WA100M-6 | 2011 | <4330 | 38812,5 | |
DOOSAN DL300-3 | 18,5 | 2013 | <3230 | по запросу / On request |
CATERPILLAR 950H | 18,5 | 2008 | <10840 | 79925 |
ATLAS Weycor AR 80 | 5,8 | 2010 | <5250 | по запросу / On request |
ATLAS AR 80 | 5,8 | 2010 | <4800 | 33350 |
ATLAS AR 80 | 5,8 | 2010 | <4650 | по запросу / On request |
VOLVO L25B-P | 4,8 | 2007 | <5200 | 22885 |
TEREX TL100 | 5,8 | 2016 | <290 | по запросу / On request |
TEREX TL80 | 4,9 | 2015 | <270 | по запросу / On request |
TEREX TL80 | 4,8 | 2007 | <6750 | по запросу / On request |
SCHAEFF SKL 843 | 5,4 | 1999 | <12200 | 15985 |
SCHAEFF SKL 844 | 5,7 | 2002 | <9300 | 20585 |
NEW HOLLAND W130B | 12,5 | 2010 | <3800 | 63825 |
NEW HOLLAND W190B | 17,6 | 2010 | <4960 | 82800 |
ATLAS AR 75 S | 6,0 | 2008 | <4150 | по запросу / On request |
CATERPILLAR 906 H | 5,6 | 2012 | <2300 | 36800 |
SCHAEFF SKL834 | 4,9 | 2006 | <4600 | 23690 |
CATERPILLAR 928 G | 12,0 | 2005 | <11600 | 39675 |
DOOSAN DL250-3 | 14,4 | 2016 | <600 | по запросу / On request |
DOOSAN DL250-3 | 14,4 | 2014 | <810 | по запросу / On request |
DOOSAN DL350-3 | 19,5 | 2014 | <1990 | по запросу / On request |
DOOSAN DL420 | 22,5 | 2011 | <5700 | по запросу / On request |
LIEBHERR L 576 | 23,8 | 2007 | <14360 | 64400 |
ATLAS AR 75eT (Telescopic) | 6,0 | 2016 | <80 | по запросу / On request |
ATLAS AR 65e | 5,0 | 2016 | <170 | по запросу / On request |
ATLAS AR 65eSL | 5,0 | 2016 | <270 | по запросу / On request |
ATLAS AR 75e | 5,8 | 2016 | <350 | по запросу / On request |
ATLAS AR 75eSL | 5,8 | 2015 | <850 | по запросу / On request |
ATLAS AR 80e | 6,2 | 2015 | <500 | по запросу / On request |
ATLAS AR 65eSL | 5,0 | 2015 | <367 | по запросу / On request |
ATLAS AR 105eSL | 9,5 | 2015 | <740 | по запросу / On request |
ATLAS AR 40 (CABIN) | 3,2 | 2014 | <590 | по запросу / On request |
ATLAS AR 95 | 7,9 | 2012 | <4130 | по запросу / On request |
WEIDEMANN WM2080T (Telescopic) |
3,7 | 2015 | <789 | 51750 |
WEIDEMANN WMT6025 (Telescopic) |
4,5 | 2015 | <450 | 54050 |
VOLVO L 35 Z PRO SERIE B | 6,3 | 2013 | <1350 | 44275 |
LIEBHERR L 506 | 7,0 | 2008 | <3700 | 27600 |